La sedes en las que se llevarán a cabo los primeros partidos de la Segunda Ronda de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023, fueron confirmadas. Dichos compromisos, correspondientes a la Ventana 4, se jugarán el 25 y 29 de agosto.
Estas serán las ciudades y los recintos que servirán como anfitriones:
Game | Group | Game Date | VENUE | CITY |
BAH vs VEN | E | Thursday 25 August 2022 | Kendall Isaacs Gym | Nassau (BAH) |
CAN vs ARG | E | Thursday 25 August 2022 | Save-On-Foods Memorial Centre | Victoria (CAN) |
DOM vs PAN | E | Thursday 25 August 2022 | Palacio de los Deportes | Santo Domingo (DOM) |
PUR vs BRA | F | Thursday 25 August 2022 | Roberto Clemente Coliseum | San Juan (PUR) |
USA vs URU | F | Thursday 25 August 2022 | Cox Pavilion | Las Vegas (USA) |
MEX vs COL | F | Thursday 25 August 2022 | Polideportivo Manuel Ávila | Guadalajara (MEX) |
VEN vs DOM | E | Monday 29 August 2022 | Domo Bolivariano | Barquisimeto (VEN) |
ARG vs BAH | E | Monday 29 August 2022 | Polideportivo Islas Malvinas | Mar del Plata (ARG) |
PAN vs CAN | E | Monday 29 August 2022 | Arena Roberto Durán | Panama City (PAN) |
BRA vs MEX | F | Monday 29 August 2022 | Arena Jaraguá | Jaraguá do Sul – Santa Catarina (BRA) |
URU vs PUR | F | Monday 29 August 2022 | Antel Arena | Montevideo (URU) |
COL vs USA | F | Monday 29 August 2022 | Coliseo Elías Chewing | Barranquilla (COL) |
Los 12 equipos que superaron la primera fase de los Clasificatorios de las Américas, ahora buscarán los siete cupos disponibles a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023, que se jugará en Filipinas, Japón e Indonesia.
En esta Segunda Ronda, los 12 equipos estarán divididos en dos grupos de seis. Las selecciones que avanzaron de los grupos A y C de la primera fase, ahora conforman el Grupo E y los que pasaron de los grupos B y D, integran el Grupo F. Los tres mejores de cada grupo y el mejor cuarto lugar, completarán los siete cupos para la venidera Copa del Mundo.
Mira la conformación de los grupos de la Segunda Ronda aquí.
FIBA